Two-dimensional Ising model#

What is Ising model?#

!head data/ising.txt
128 4.200000e-01 6.271240e-02 1.336090e-03
128 4.225000e-01 8.232800e-02 1.424800e-03
128 4.250000e-01 1.122360e-01 1.612510e-03
128 4.275000e-01 1.522540e-01 2.451620e-03
128 4.300000e-01 2.285190e-01 2.819370e-03
128 4.325000e-01 3.529990e-01 2.829520e-03
128 4.350000e-01 5.326520e-01 1.531570e-03
128 4.356250e-01 5.860590e-01 2.324730e-03
128 4.362500e-01 6.409640e-01 2.034620e-03
128 4.368750e-01 6.890060e-01 3.258050e-03

Critical Phenomena#

Neural Scaling Analysis#